Иново Статус Балансиран
ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН е отворен инвестициски фонд кој комбинира различни видови вложувања со цел да обезбеди стабилен и диверзифициран пристап кон пазарите на капитал. Фондот е наменет за инвеститори кои сакаат рамнотежа помеѓу потенцијалот за раст и контролирано преземање ризик. Преку професионално управување и распределба на средствата, фондот овозможува изложеност кон домашни и странски пазари, со фокус на долгорочно инвестирање.
Инвестициски фокус
Балансиран пристап со акции, обврзници и депозити
Позиција
Отворен инвестициски фонд со константен развој и раст
Портфолио
Диверзифицирана структура на активи
Ризична класа
3 од 7Показател на ризик на скала од 1 (најнизок ризик) до 7 (највисок ризик).
Вредност на удделот (МКД)
Портфолио — Активи по држави
| Видови активи | Процент од активите |
|---|---|
| Имот - Босна и Херцеговина | 0 % |
| Имот - ЕУ, ЦЕФТА и ОЕЦД | 57.14 % |
| Имот - Македонија | 41 % |
| Имот - Словенија | 0 % |
| Имот - Србија | 0.59 % |
| Имот - Хрватска | 0 % |
| Имот - Црна Гора | 0.9 % |
Портфолио на Иново Статус Балансиран
| Акции | Држава | Структура на активите |
|---|---|---|
| Комерцијална Банка АД Скопје | МК | 1.78 % |
| Адинг АД Скопје | МК | 1.2 % |
| Алкалоид Скопје | МК | 2.07 % |
| Аутомакедонија АД Скопје | МК | 0.47 % |
| Бетон АД Скопје | МК | 1.33 % |
| Гранит АД Скопје | МК | 1.11 % |
| ЗК Пелагонија АД Битола | МК | 0.16 % |
| Макпетрол АД Скопје | МК | 3.07 % |
| Прилепска Пиварница АД Прилеп | МК | 1.65 % |
| Раде Кончар АД Скопје | МК | 2.1 % |
| РЖ МАКСТИЛ АД Скопје | МК | 0.3 % |
| Скопски пазар АД Скопје | МК | 1.84 % |
| Стопанска банка АД Битола | МК | 1.19 % |
| Стопанска банка АД Скопје | МК | 5.26 % |
| ТТК АД Скопје | МК | 2.7 % |
| Усје АД Скопје | МК | 0.36 % |
Политика на вложување
| Вид на инструмент | Пазар на хартии од вредност | Процент |
|---|---|---|
| Акции | Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија, земјите членки на ЕУ, CEFTA и OECD | 100 % |
| Депозити | Комерцијални банки во Р. Македонија | 100 % |
| Обврзници | Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија, земјите членки на ЕУ, CEFTA и OECD | 100 % |
| Пари на сметка | Р. Македонија | 100 % |
| Удели во инвестициски фондови | Република Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија, земјите членки на ЕУ, CEFTA и OECD | 100 % |
Надоместоци и трошоци
Надоместоци на товар на Фондот
Надоместок за управување
2,5% годишно од нето-вредноста на имотот на Фондот.
Надоместок на депозитарната банка
| Нето-вредност на имотот | Годишен надоместок |
|---|---|
| До 300.000.000 денари | 0,35% |
| Од 300.000.001 до 600.000.000 денари | 0,30% |
| Од 600.000.001 до 1.800.000.000 денари | 0,25% |
| Над 1.800.000.000 денари | 0,20% |
Дополнително се наплатуваат реално настанатите трошоци за субдепозитарна банка.
Останати трошоци на товар на Фондот
- брокерски провизии;
- берзански такси;
- надоместоци кон Централниот депозитар за хартии од вредност;
- даноци;
- трошоци за порамнување на трансакции;
- годишна ревизија;
- месечен надоместок кон Комисијата;
- други реално настанати трошоци согласно важечките тарифници.
Надоместоци на товар на инвеститорите
Влезен надоместок (еднократна уплата)
| Износ на уплата | Надоместок |
|---|---|
| До 100.000 денари | 3,5% |
| 100.001 – 500.000 денари | 3,0% |
| 500.001 – 1.000.000 денари | 2,5% |
| 1.000.001 – 3.000.000 денари | 2,0% |
| 3.000.001 – 5.000.000 денари | 1,5% |
| Над 5.000.000 денари | 1,0% |
Излезен надоместок
- 1% доколку уделите се откупат во рок пократок од 3 години од нивното купување.
- 1,5% доколку инвеститорот оствари принос повисок од 15% на годишно ниво.
- Не се наплатува при ликвидација на Фондот.
Премин во друг фонд
При пренос на средства во друг фонд управуван од Друштвото се наплатува 1% од износот што се пренесува, доколку фондот предвидува влезен надоместок.